WordPress – Bilder komprimieren mit optipng

Bilder komprimieren durch optipng für WordPress:

Ihr könnt folgendes nur nutzen wenn Ihr SSH Zugriff auf den Server habt.

Das schöne daran ist, dass Ihr einen cronjob schreiben könnt, welcher automatisch jede paar Stunden alle Bilder eurer gesamten Websites optimiert.

apt-get install optipng

Ausgangsmaterial:

Als Ausgangsmaterial habe ich einfach mal meinen Bilder Ordner genommen, da dort nur png Dateien drin waren.

Und ja, optipng funktioniert nur bei png’s und nicht bei z.B. jpg’s 😉

root@workstation:/home/mathias/Bilder/optipng# du -sh *
52K 1.png
76K Bildschirmfoto vom 2016-05-29 20-31-06.png
204K Bildschirmfoto vom 2016-06-01 00-22-45.png
760K Bildschirmfoto vom 2016-06-09 11-02-55.png
1,1M Bildschirmfoto vom 2016-06-16 19-28-45.png
84K Bildschirmfoto vom 2016-06-16 19-29-12.png
40K Bildschirmfoto vom 2016-06-18 10-39-14.png
56K Bildschirmfoto vom 2016-07-05 10-49-03.png
2,3M Bildschirmfoto vom 2016-07-11 13-37-05.png
136K Bildschirmfoto vom 2016-08-08 15-47-21.png
136K Bildschirmfoto vom 2016-08-08 15-49-40.png
28K Bildschirmfoto vom 2016-08-18 12-20-11.png
16K Bildschirmfoto vom 2016-08-18 12-20-24.png
40K Bildschirmfoto vom 2016-08-28 12-10-39.png
304K Bildschirmfoto vom 2016-09-01 12-00-12.png
168K Bildschirmfoto vom 2016-09-02 20-41-41.png
288K Bildschirmfoto vom 2016-09-08 20-04-44.png
32K Bildschirmfoto vom 2016-09-08 20-13-47.png
20K Bildschirmfoto vom 2016-09-10 16-12-51.png
32K Bildschirmfoto vom 2016-09-10 16-13-31.png
96K Bildschirmfoto vom 2016-09-13 11-26-36.png
96K Bildschirmfoto vom 2016-09-13 11-27-10.png
296K Bildschirmfoto vom 2016-09-20 11-37-32.png
128K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 11-08-54.png
96K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-46-50.png
20K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-49-57.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-52-13.png
84K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-52-29.png
48K Bildschirmfoto vom 2016-10-03 11-53-44.png
192K Bildschirmfoto vom 2016-10-03 18-40-26.png
24K Bildschirmfoto vom 2016-10-05 11-47-55.png
8,0K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 11-10-57.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 11-19-30.png
52K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-24-04.png
108K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-31-12.png
112K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-32-43.png
112K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-52-21.png
108K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-54-25.png
140K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 16-17-09.png
140K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 16-17-37.png
104K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 16-36-27.png
52K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 19-24-36.png
52K Bildschirmfoto vom 2016-10-20 23-11-57.png
16K Bildschirmfoto vom 2016-10-21 10-01-34.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-10-21 10-02-52.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-10-28 14-53-03.png
276K Bildschirmfoto vom 2016-10-29 16-27-18.png
28K Bildschirmfoto vom 2016-10-30 12-03-44.png
32K Bildschirmfoto vom 2016-10-30 12-28-19.png
596K cwcng8t.png
28K scaling.png

root@workstation:/home/mathias/Bilder/optipng# du -sh ../optipng/
8,8M ../optipng/
root@workstation:/home/mathias/Bilder/optipng# find . -type f -name "*.png" | xargs -i optipng -preserve {}
root@workstation:/home/mathias/Bilder/optipng# du -sh *
44K 1.png
76K Bildschirmfoto vom 2016-05-29 20-31-06.png
200K Bildschirmfoto vom 2016-06-01 00-22-45.png
584K Bildschirmfoto vom 2016-06-09 11-02-55.png
1012K Bildschirmfoto vom 2016-06-16 19-28-45.png
80K Bildschirmfoto vom 2016-06-16 19-29-12.png
40K Bildschirmfoto vom 2016-06-18 10-39-14.png
48K Bildschirmfoto vom 2016-07-05 10-49-03.png
2,2M Bildschirmfoto vom 2016-07-11 13-37-05.png
112K Bildschirmfoto vom 2016-08-08 15-47-21.png
112K Bildschirmfoto vom 2016-08-08 15-49-40.png
20K Bildschirmfoto vom 2016-08-18 12-20-11.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-08-18 12-20-24.png
40K Bildschirmfoto vom 2016-08-28 12-10-39.png
292K Bildschirmfoto vom 2016-09-01 12-00-12.png
148K Bildschirmfoto vom 2016-09-02 20-41-41.png
280K Bildschirmfoto vom 2016-09-08 20-04-44.png
32K Bildschirmfoto vom 2016-09-08 20-13-47.png
20K Bildschirmfoto vom 2016-09-10 16-12-51.png
32K Bildschirmfoto vom 2016-09-10 16-13-31.png
80K Bildschirmfoto vom 2016-09-13 11-26-36.png
80K Bildschirmfoto vom 2016-09-13 11-27-10.png
284K Bildschirmfoto vom 2016-09-20 11-37-32.png
116K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 11-08-54.png
80K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-46-50.png
16K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-49-57.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-52-13.png
72K Bildschirmfoto vom 2016-10-01 12-52-29.png
44K Bildschirmfoto vom 2016-10-03 11-53-44.png
188K Bildschirmfoto vom 2016-10-03 18-40-26.png
20K Bildschirmfoto vom 2016-10-05 11-47-55.png
8,0K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 11-10-57.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 11-19-30.png
44K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-24-04.png
92K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-31-12.png
92K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-32-43.png
92K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-52-21.png
88K Bildschirmfoto vom 2016-10-07 15-54-25.png
112K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 16-17-09.png
112K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 16-17-37.png
88K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 16-36-27.png
44K Bildschirmfoto vom 2016-10-08 19-24-36.png
48K Bildschirmfoto vom 2016-10-20 23-11-57.png
12K Bildschirmfoto vom 2016-10-21 10-01-34.png
8,0K Bildschirmfoto vom 2016-10-21 10-02-52.png
8,0K Bildschirmfoto vom 2016-10-28 14-53-03.png
204K Bildschirmfoto vom 2016-10-29 16-27-18.png
20K Bildschirmfoto vom 2016-10-30 12-03-44.png
24K Bildschirmfoto vom 2016-10-30 12-28-19.png
500K cwcng8t.png
24K scaling.png

root@workstation:/home/mathias/Bilder/optipng# du -sh ../optipng/
7,9M ../optipng/

Fazit: Bei 51 Bildern konnte ich die Ordnergröße von 8,8M auf 7,9M reduzieren.

Dies entspricht einer Einsparung von etwa 11% bei meinem Screenshotordner.

 

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen