Wie viel Honda Civic Type R FN2 gibt es aktuell in Deutschland? Komplette Aufschlüsselung nach allen Bundesländern.
Auf der Website des Kraftfahrt-Bundesamtes kann man sich die Stückzahlen je Bundesland von dem Honda Civic Type R FN2 anschauen („Zum Herunterladen“ Tabreiter).
https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken_hersteller_node.html
„Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern nach Herstellern und Handelsnamen, 1. Januar 2017 (FZ 2) (PDF, 11 MB, Datei ist nicht barrierefrei)“
Hierbei kam raus dass der Civic Type R FN2 (2131 AAI) in Deutschland wie folgt zugelassen ist:
Stückzahlen nach Bundesländern
(Anzahl in Stück der zugelassenen Honda Civic Type R’s / FN2 über die Jahre 2017, 2019 und 2021)
Baden-Württemberg: 217 (2017) 190 (2019) 165 (2021)
Bayern: 187 (2017) 156 (2019) 160 (2021)
Berlin: 14 (2017) 9 (2019) 10 (2021)
Brandenburg: 31 (2017) 28 (2019) 24 (2021)
Bremen: 7 (2017) 6 (2019) 6 (2021)
Hamburg: 11 (2017) 8 (2019) 7 (2021)
Hessen: 91 (2017) 89 (2019) 73 (2021)
Mecklenburg-Vorpommern: 12 (2017) 13 (2019) 14 (2021)
Niedersachsen: 95 (2017) 89 (2019) 80 (2021)
Nordrhein-Westfalen: 294 (2017) 264 (2019) 253 (2021)
Rheinland-Pfalz: 87 (2017) 78 (2019) 73 (2021)
Saarland: 38 (2017) 33 (2019) 24 (2021)
Sachsen: 74 (2017) 57 (2019) 45 (2021)
Sachsen-Anhalt: 49 (2017) 35 (2019) 32 (2021)
Schleswig-Holstein: 26 (2017) 21 (2019) 17 (2021)
Thüringen: 56 (2017) 53 (2019) 48 (2021)
Deutschland Insgesamt: 1289 (2017) 1129 (2019) 1031 (2021)
Zusätzliche Informationen aus 2019
Insgesamt: 1129
Private Halter: 1114
Halter bis 29 Jahre: 201
Halter ab 60 Jahre: 142
Weibliche Halter: 200